Le secteur privé dispose d’un rôle primordial dans la relance économique :
• 1980, le secteur privé réalisait 49% du PIB hors hydrocarbures
• 90% en 1985
• Sa croissance n’a été que de 3.7% en 2003, de 3.4% en 2004 et près de 3% en 2006.
Il est constitué de :
• près de 90% de micro entreprises
• emploie 35% des salariés du secteur
• 32% d’entre elles opèrent dans l’industrie manufacturière (textiles et cuirs essentiellement).
• Le reste se réparti entre le BTP et les services.
Répartition des immatriculations au registre du
commerce par secteur d'activité - Personnes physiques

Commerce de détail : 45.47%
Immatriculation> | % |
Domaine de l’alimentation | 31.14 %<> |
Habillement, bijouterie, maroquinerie, produits de beautés< | 17.40% |
Fournitures activité sportives + loisirs, équipements bureaux et act. Artistiques | 13.08% |
Activité non sédentaires, commerces ambulants | 13.08%
|
Répartition des immatriculations au registre du commerce par secteur d'activité - Personnes morales

Production Industrielle et BTPH : 34.80%
Immatriculation | % |
Matériaux de construction, travaux de bâtiment et travaux publics, installations thermiques industrielles | 53.61 % |
Domaine de l’agriculture, sylviculture, engraissement industriel du bétail et volaille et pêche industrielle | 12.23 %< |
Production, fabrication, transformation dans le domaine alimentaire | 5.6 % |
Top 10 des sociétés étrangères inscrites au registre du commerce
Pays | Principales activités | Immatriculations |
FRANCE | · Bureau d’ingénierie et d’études techniques · Import-Export de matériels et produits liés au domaine informatique et bureautique · Banque | 583 |
SYRIE | · Import - Export de tissus, fils et files · Confection industrielle de vêtements et lingerie · Import - export de tapis couvertures et autres articles similaires a base de matières textiles ou synthétiques | 508 |
CHINE | · Import-export des matériels et produits liés au domaine de la quincaillerie, droguerie, articles de ménage, et tous articles d’hygiène et d’entretien domestique et professionnel · Import-Export d’articles d’habillement et accessoires pour vêtement · Import-Export de matériels et produits liés au domaine électroménager | 356 |
EGYPTE | · Entreprises d’installation de réseaux et de centrales électriques et téléphoniques · Entreprise de travaux de bâtiment tous corps d’état · Import-export de tous matériel et produits liés au domaine de la télécommunication, la radiocommunication et la téléphonie | 254 |
TUNISIE | · Import export de tous matériels et équipements liés au domaine de l’électricité et l’électronique · Import-export des produits, équipements et matériels liés au domaine de l’agriculture, leurs pièces détachés et accessoires · Import-export de tous matériel et produits liés au domaine de la télécommunication, la radiocommunication et la téléphonie | 218 |
TURQUIE | · Entreprise de travaux de bâtiment tous corps d’état · Importation des équipements matériels et produits liés au domaine du bâtiment et de travaux publics · Entreprise de grands travaux publics et hydraulique | 203 |
ITALIE | · entreprise de grands travaux publics et hydrauliques · bureau d’ingénierie et d’études techniques · importation des équipements, matériels et produits liés au domaine du bâtiment et des travaux publics | 147 |
LIBAN | · entreprise de travaux de bâtiment tous corps d’état · import-export de matériels et produits liés au domaine informatique et bureautique · entreprise de grands travaux publics et hydrauliques | 143 |
JORDANIE | · import-export des produits parapharmaceutiques, matériels et instruments médicochirurgicaux, pièces détachées et consommables · import-export des produits cosmétiques et produits d’hygiène corporelle · import-export d’articles d’habillement et accessoires pour vêtements | 141 |
LYBIE |
· engraissement de volaille et accouvage industriel · entreprise de conditionnement de produits agricoles Import-export de materiel de produits destinés à l'aviculture | 92 |